| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台 大曲蛇年生肖酒53度 2500ml 坛装 | 2025 | 1330.00 | 升 200 | 17.70 % | 17.70 % | 17.70 % | 27.27 % | 29.13 % | 8.57 % | -5.00 % | 2026-05-31 |
| 茅台 彩釉珍品53度 500ml 单瓶装 | 2022 | 3900.00 | 升 110 | 2.90 % | 2.90 % | 9.86 % | 11.43 % | 30.87 % | 9.24 % | -17.02 % | 2026-06-01 |
| 茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装 | 2022 | 7800.00 | 升 220 | 2.90 % | 2.90 % | 9.86 % | 11.43 % | 30.87 % | 9.24 % | -17.02 % | 2026-06-01 |
| 茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装 | 2022 | 2.34万 | 升 660 | 2.90 % | 2.90 % | 9.86 % | 11.43 % | 30.87 % | 9.24 % | -17.02 % | 2026-06-01 |
| 茅台 马年生肖53度经典版 500ml*2 礼盒装 | 2026 | 3960.00 | 降 50 | -1.25 % | -1.98 % | -5.71 % | -2.94 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2026-05-31 |
| 茅台 马年生肖53度经典版 500ml*6 箱装 | 2026 | 1.19万 | 降 150 | -1.25 % | -1.98 % | -5.71 % | -2.94 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2026-05-31 |
| 茅台 飞天茅台53度 100ml*5 礼盒装 | 2022 | 1500.00 | 降 10 | -0.66 % | -0.66 % | 0.00 | 1.69 % | -6.25 % | -10.45 % | -40.00 % | 2026-05-31 |
| 茅台 贵州大曲龙年53度 2.5L 单瓶装 | 2024 | 1130.00 | 0 | 0.00 | -22.07 % | -22.07 % | -22.07 % | -20.98 % | -22.60 % | -35.43 % | 2026-06-01 |
| 潭酒 2022紫潭53度 500ml*9 原箱装 | 2022 | 3195.00 | 0 | 0.00 | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -13.41 % | 2026-06-01 |
| 潭酒 紫潭53度 500ml*9 原箱装 | 2023 | 3195.00 | 0 | 0.00 | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | 2026-06-01 |
| 潭酒 紫潭53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 355.00 | 0 | 0.00 | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | 2026-06-01 |
| 潭酒 2022紫潭53度 500ml*3 礼盒装 | 2022 | 1065.00 | 0 | 0.00 | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -4.05 % | -13.41 % | 2026-06-01 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
尊尼获加蓝方蓝牌
尊尼获加· 2016年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
880.00元
|
|
151******08 | 4小时前 |
|
[出]
2022 普五第八代52度单瓶
五粮液· 2022年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
850.00元
|
|
188******01 | 昨天 11:29 |
|
[出]
荣和酒
2012年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
700.00元
|
|
139******75 | 昨天 11:28 |
|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2026年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1860.00元
|
|
176******22 | 昨天 10:05 |
|
[出]
茅台鼓乐飞天53
茅台· 2026年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
16380.00元
|
|
158******56 | 前天 09:27 |
|
[出]
剑南春佛光剑
2007年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
998.00元
|
|
180******53 | 3天前 09:20 |
|
[出]
五粮液
2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
800.00元
|
|
137******80 | 3天前 09:20 |
|
[出]
五粮液
2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
750.00元
|
|
130******51 | 3天前 09:20 |
|
[出]
喜铂汉唐
2024年
·
箱
|
1 | 箱 |
1500.00元
|
|
139******33 | 3天前 09:20 |
|
[出]
老窖特曲
2025年
·
单瓶
|
4 | 单瓶 |
288.00元
|
|
137******26 | 3天前 09:20 |